Cuando retomó el torneo, parecía que Boca tenía el torneo en su mano, todo indicaba que doce puntos de diferncia eran inalcanzables para el resto de los seguidores. Pero la derrota en el Superclásico, sumada a los tres empates en los cuatro partidos anteriores, dejó el torneo más abierto que nunca.
A cuatro fechas del final del certamen, son ocho los equipos que se ilusionan con dar la vuelta olímpica: además de River que ganó su partido pendiente en Tucumán y quedó a un punto, Newell's, Banfield, Estudiantes, San Lorenzo, Independiente y Racing mantienen vivas sus expectativas.
Repasá contra quién le queda jugar a cada uno de acá al final.
Equipos | Puntos | Fecha 27 | Fecha 28 | Fecha 29 | Fecha 30 |
---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 53 | Independiente (L)- 45 puntos | Aldosivi (V) - 24 puntos | Olimpo (V) - 30 puntos | Unión (L) - 29 puntos |
River Plate | 52 | San Lorenzo (V) - 46 puntos |
Racing (L) - 45 puntos | Aldosivi (L) - 24 puntos | Colón (L) - 44 puntos |
Newells | 48 | Unión (V) - 29 puntos |
Lanús (L) - 42 puntos | Belgrano (V) - 22 puntos | Godoy Cruz (L) - 37 puntos |
Banfield | 48 | Gimnasia (V) - 37 puntos |
Rosario Central (L) - 41 puntos | San Lorenzo (V) - 46 puntos | Racing (L) - 45 puntos |
Estudiantes | 47 | Lanús (V) - 42 puntos | Belgrano (L) - 22 puntos | Godoy Cruz (V) - 37 puntos | Quilmes (L) - 22 puntos |
San Lorenzo | 46 | River Plate (L) - 52 puntos |
Colón (V) - 44 puntos | Banfield (L) - 48 puntos | Talleres (V) - 40 puntos |
Independiente | 45 (*) | Boca Juniors (V) - 53 puntos |
Olimpo (L) - 30 puntos | Unión (V) - 29 puntos | Lanús (L) - 42 puntos |
Racing | 45 | Aldosivi (L) - 24 puntos |
River (V) - 52 puntos | Colón (L) - 44 puntos | Banfield (V) - 48 puntos |
(*) Independiente tiene un partido menos y debe enfrentar a Defensa y Justicia (L) 34 puntos